Tintal – 8-Matra Mukhra 5 Development (Devanagari)
Mukhra with Theka
| धा | धिं | धिं | धा |
| X | |||
| धा | धिं | धिं | धा |
| 2 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Mukhra Played 3 Times with Theka and Lahra
Note: The following forms are all played in dugun (2:1). Some of them are double the length of the linked descriptions, but they are the same form. If played in chaugun (4:1) they will equal the length of the descriptions. See the discussion about changing the rate of a chakradar for more information.
Sam-to-Sam Damdar Tihai
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 2 | |||
| धा | ऽ | ऽ | ऽ |
| 0 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | ऽ | ऽ | ऽ |
| 2 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Sam-to-Sam Damdar Tihai
Sam-to-Sam Damdar Tihai with Theka and Lahra
Sam-to-Sam Bedam Tihai
| धगि | नधा | तेटे | तेटे |
| X | |||
| क्रधे | तेटे | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | धगि |
| 0 | |||
| नधा | तेटे | तेटे | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | तेटे | कते | तेधा |
| X | |||
| ऽन | धा | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | तेटे | क्रधे | तेटे |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Sam-to-Sam Bedam Tihai
Sam-to-Sam Bedam Tihai with Theka and Lahra
Simple Chakradar
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 2 | |||
| धा | ऽ | तेटे | कते |
| 0 | |||
| तेधा | ऽन | धा | ऽ |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | ऽ | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | कते |
| 0 | |||
| तेधा | ऽन | धा | ऽ |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | ऽ | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | ऽ |
| 0 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | ऽ | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | ऽ |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Simple Chakradar
Simple Chakradar with Theka and Lahra
Simple Chakradar Variation 1
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 2 | |||
| धा | क्रधे | तेटे | कते |
| 0 | |||
| तेधा | ऽन | धा | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | ऽ | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | कते |
| 0 | |||
| तेधा | ऽन | धा | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | क्रधे | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | ऽ |
| 0 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| 3 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धा | क्रधे | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | क्रधे |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Simple Chakradar Variation 1
Simple Chakradar Variation 1 with Theka and Lahra
Sadharan Chakradar
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | धगि | नधा | तेटे |
| 2 | |||
| क्रधे | तेटे | धगि | नधा |
| 0 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | कते |
| 3 | |||
| तेधा | ऽन | धा | कते |
| X | |||
| तेधा | ऽन | धा | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | धगि |
| 0 | |||
| नधा | तेटे | क्रधे | तेटे |
| 3 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | धगि | नधा | तेटे |
| 2 | |||
| क्रधे | तेटे | कते | तेधा |
| 0 | |||
| ऽन | धा | कते | तेधा |
| 3 | |||
| ऽन | धा | कते | तेधा |
| X | |||
| ऽन | धा | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | धगि |
| 0 | |||
| नधा | तेटे | क्रधे | तेटे |
| 3 | |||
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 2 | |||
| धा | कते | तेधा | ऽन |
| 0 | |||
| धा | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Sadharan Chakradar
Sadharan Chakradar with Theka and Lahra
Farmaishi Chakradar
| धगि | नधा | तेटे | ऽधा |
| X | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | ऽधा |
| 2 | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | ऽधा |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | तेटे | कते | तेधा |
| X | |||
| ऽन | धा | तेटे | कते |
| 2 | |||
| तेधा | ऽन | धा | धगि |
| 0 | |||
| नधा | तेटे | ऽधा | तेटे |
| 3 | |||
| क्रधे | तेटे | ऽधा | तेटे |
| X | |||
| ऽधा | तेटे | ऽधा | तेटे |
| 2 | |||
| कते | तेधा | ऽन | धा |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | तेटे | कते | तेधा |
| X | |||
| ऽन | धा | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | क्रधे |
| 0 | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | ऽधा |
| 3 | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | कते |
| X | |||
| तेधा | ऽन | धा | तेटे |
| 2 | |||
| कते | तेधा | ऽन | धा |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Farmaishi Chakradar
Farmaishi Chakradar with Theka and Lahra
Kamali Chakradar (Type 1)
(about Kamali Chakradar Type 1)
| धगि | नधा | तेटे | क्रधे |
| X | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | क्रधे |
| 2 | |||
| तेटे | ऽधा | तेटे | क्रधे |
| 0 | |||
| तेटे | कते | तेधा | ऽन |
| 3 | |||
| धाधा | धाक | तेते | धाऽ |
| X | |||
| नधा | धाधा | कते | तेधा |
| 2 | |||
| ऽन | धाधा | धा | धगि |
| 0 | |||
| नधा | तेटे | क्रधे | तेटे |
| 3 | |||
| ऽधा | तेटे | क्रधे | तेटे |
| X | |||
| ऽधा | तेटे | क्रधे | तेटे |
| 2 | |||
| कते | तेधा | ऽन | धाधा |
| 0 | |||
| धाक | तेते | धाऽ | नधा |
| 3 | |||
| धाधा | कते | तेधा | ऽन |
| X | |||
| धाधा | धा | धगि | नधा |
| 2 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | ऽधा |
| 0 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | ऽधा |
| 3 | |||
| तेटे | क्रधे | तेटे | कते |
| X | |||
| तेधा | ऽन | धाधा | धाक |
| 2 | |||
| तेते | धाऽ | नधा | धाधा |
| 0 | |||
| कते | तेधा | ऽन | धाधा |
| 3 | |||
| धा | |||
| X |
Kamali (1) Chakradar
Kamali (1) Chakradar with Theka and Lahra