Jhaptal – Benares Bant 1 Main Bol (theme)
| ginā | teṭe | dhāte | ṭedhe | teṭe |
| X | 2 | |||
| ginā | teṭe | dhāge | tinnā | kinā |
| 0 | 3 | |||
| kinā | teṭe | tāte | ṭete | teṭe |
| X | 2 | |||
| ginā | teṭe | dhāge | dhinnā | ginā |
| 0 | 3 |
| गिना | तेटे | धाते | टेधे | तेटे |
| X | 2 | |||
| गिना | तेटे | धागे | तिंना | किना |
| 0 | 3 | |||
| किना | तेटे | ताते | टेते | तेटे |
| X | 2 | |||
| गिना | तेटे | धागे | धिंना | गिना |
| 0 | 3 |
Demonstrations
1x Speed – Angle 1
1x Speed – Angle 2
1x Speed – Angle 3
1x-2x Speeds with Theka – Angle 2
Alternate Technique
tinnakina/dhinnagina becomes tinnakita/dhinnakita
1x Speed – Angle 1