Tintal – Benares Paran 2 (Chakradar) Demonstration (Devanagari)
धागेतेटे | धागेतेटे | तागेतेटे | तागेतेटे | |
X | ||||
क्रधेतेटे | धागेतेटे | गदिगन | नागेतेटे | |
2 | ||||
कत्तेटेधे | तेटेकत्ऽ | तेटेकत | गदिगन | |
0 | ||||
धाधा | धाऽतेटे | कतगदि | गनधाऽ | |
3 | ||||
धाधा | तेटेकत | गदिगन | धाधा | |
X | ||||
धा | ऽ | धागेतेटे | धागेतेटे | |
2 | ||||
तागेतेटे | तागेतेटे | क्रधेतेटे | धागेतेटे | |
0 | ||||
गदिगन | नागेतेटे | कत्तेटेधे | तेटेकत्ऽ | |
3 | ||||
तेटेकत | गदिगन | धाधा | धाऽतेटे | |
X | ||||
कतगदि | गनधाऽ | धाधा | तेटेकत | |
2 | ||||
गदिगन | धाधा | धा | ऽ | |
0 | ||||
धागेतेटे | धागेतेटे | तागेतेटे | तागेतेटे | |
3 | ||||
क्रधेतेटे | धागेतेटे | गदिगन | नागेतेटे | |
X | ||||
कत्तेटेधे | तेटेकत्ऽ | तेटेकत | गदिगन | |
2 | ||||
धाधा | धाऽतेटे | कतगदि | गनधाऽ | |
0 | ||||
धाधा | तेटेकत | गदिगन | धाधा | |
3 | ||||
धा | ||||
X |
Demonstrations
1x Speed – Angle 1
1x Speed – Angle 2
1x Speed – Angle 3
2x Speed – Angle 1
2x Speed – Angle 2