Tintal – Benares Chakradar Tukra 4 Demonstration
| kat–teṭe | teṭekat– | teṭeteṭe | katakata |
| X | |||
| kateṭedhe | teṭekate | ṭedheteṭe | kradheteṭe |
| 2 | |||
| kateṭeta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| 0 | |||
| dhā––ta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| 3 | |||
| dhā––ta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| X | |||
| dhā | – | kat–teṭe | teṭekat– |
| 2 | |||
| teṭeteṭe | katakata | kateṭedhe | teṭekate |
| 0 | |||
| ṭedheteṭe | kradheteṭe | kateṭeta | ginakat– |
| 3 | |||
| teṭedhā– | nadhā–na | dhā––ta | ginakat– |
| X | |||
| teṭedhā– | nadhā–na | dhā––ta | ginakat– |
| 2 | |||
| teṭedhā– | nadhā–na | dhā | – |
| 0 | |||
| kat–teṭe | teṭekat– | teṭeteṭe | katakata |
| 3 | |||
| kateṭedhe | teṭekate | ṭedheteṭe | kradheteṭe |
| X | |||
| kateṭeta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| 2 | |||
| dhā––ta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| 0 | |||
| dhā––ta | ginakat– | teṭedhā– | nadhā–na |
| 3 | |||
| dhā | |||
| X |
Demonstrations
Slower Speed – Angle 1
Slower Speed – Angle 2
Slower Speed – Angle 3
Faster Speed with Theka – Angle 2