Arachartal – Benares Paran 2 Demonstration
| dhāgeteṭe | kradhāteṭe | kradhāteṭe | teṭedhāge |
| X | 2 | ||
| teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā | kradheteṭe |
| 0 | 3 | ||
| dhā–dhāge | teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā |
| 0 | 4 | ||
| kradheteṭe | dhā–dhāge | ||
| 0 | |||
| teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā | kradheteṭe |
| X | 2 | ||
| dhā | dhāgeteṭe | kradhāteṭe | kradhāteṭe |
| 0 | 3 | ||
| teṭedhāge | teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā |
| 0 | 4 | ||
| kradheteṭe | dhā–dhāge | ||
| 0 | |||
| teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā | kradheteṭe |
| X | 2 | ||
| dhā–dhāge | teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā |
| 0 | 3 | ||
| kradheteṭe | dhā | dhāgeteṭe | kradhāteṭe |
| 0 | 4 | ||
| kradhāteṭe | teṭedhāge | ||
| 0 | |||
| teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā | kradheteṭe |
| X | 2 | ||
| dhā–dhāge | teṭekradhe | teṭedhākra | dheteṭedhā |
| 0 | 3 | ||
| kradheteṭe | dhā–dhāge | teṭekradhe | teṭedhākra |
| 0 | 4 | ||
| dheteṭedhā | kradheteṭe | ||
| 0 | |||
| dhā | |||
| X |
Demonstrations
1x Speed – Angle 1
1x Speed – Angle 2
2x Speed with Theka – Angle 2