Arachartal – Benares Chakradar Tukra 1 Demonstration
| dhāgeteṭe | teṭedhāge | teṭeteṭe | dhāgeteṭe |
| X | 2 | ||
| gadigana | nāgeteṭe | gadigana | nāgeteṭe |
| 0 | 3 | ||
| kitadhet– | tā–kita | dhet–tā– | kitadhet– |
| 0 | 4 | ||
| tagi–na | dhā–kita | ||
| 0 | |||
| dhet–tagi | –nadhā– | kitadhet– | tagi–na |
| X | 2 | ||
| dhā | dhāgeteṭe | teṭedhāge | teṭeteṭe |
| 0 | 3 | ||
| dhāgeteṭe | gadigana | nāgeteṭe | gadigana |
| 0 | 4 | ||
| nāgeteṭe | kitadhet– | ||
| 0 | |||
| tā–kita | dhet–tā– | kitadhet– | tagi–na |
| X | 2 | ||
| dhā–kita | dhet–tagi | –nadhā– | kitadhet– |
| 0 | 3 | ||
| tagi–na | dhā | dhāgeteṭe | teṭedhāge |
| 0 | 4 | ||
| teṭeteṭe | dhāgeteṭe | ||
| 0 | |||
| gadigana | nāgeteṭe | gadigana | nāgeteṭe |
| X | 2 | ||
| kitadhet– | tā–kita | dhet–tā– | kitadhet– |
| 0 | 3 | ||
| tagi–na | dhā–kita | dhet–tagi | –nadhā– |
| 0 | 4 | ||
| kitadhet– | tagi–na | ||
| 0 | |||
| dhā | |||
| X |
Demonstrations
1x Speed – Angle 1
1x Speed – Angle 2
1x Speed – Angle 3
2x Speed with Theka – Angle 2