Jhaptal – Benares Chakradar Tukra 2 Demonstration (Devanagari)
| धाऽघेड़ | नगतिर | किटतक | ताऽतेटे | कतगदि |
| X | 2 | |||
| गनधाऽ | नधाऽन | धाऽगदि | गनधाऽ | नधाऽन |
| 0 | 3 | |||
| धाऽगदि | गनधाऽ | नधाऽन | धाऽधाऽ | घेड़नग |
| X | 2 | |||
| तिरकिट | तकताऽ | तेटेकत | गदिगन | धाऽनधा |
| 0 | 3 | |||
| ऽनधाऽ | गदिगन | धाऽनधा | ऽनधाऽ | गदिगन |
| X | 2 | |||
| धाऽनधा | ऽनधाऽ | धाऽघेड़ | नगतिर | किटतक |
| 0 | 3 | |||
| ताऽतेटे | कतगदि | गनधाऽ | नधाऽन | धाऽगदि |
| X | 2 | |||
| गनधाऽ | नधाऽन | धाऽगदि | गनधाऽ | नधाऽन |
| 0 | 3 | |||
| धा | ||||
| X |
Demonstrations
Slow Speed – Angle 1
Faster Speed (8:1) with Theka – Angle 2
(Played at double the speed of the written version above, so it lasts for 2 rounds of jhaptal instead of 4.)