Jhaptal – Benares Chakradar Tukra 1 Demonstration (Devanagari)
| धागेतेटे | धगिनधा | क्रधातूना | कत्तेटे | तेटेदिंऽ |
| X | 2 | |||
| नानातेटे | तेटेक्रधा | ऽनकत | धाऽतेटे | क्रधाऽन |
| 0 | 3 | |||
| कतधाऽ | तेटेक्रधा | ऽनकत | धाऽधागे | तेटेधगि |
| X | 2 | |||
| नधाक्रधा | तूनाकत्त | तेटेतेटे | दिंऽनाना | तेटेतेटे |
| 0 | 3 | |||
| क्रधाऽन | कतधाऽ | तेटेक्रधा | ऽनकत | धाऽतेटे |
| X | 2 | |||
| क्रधाऽन | कतधाऽ | धागेतेटे | धगिनधा | क्रधातूना |
| 0 | 3 | |||
| कत्तेटे | तेटेदिंऽ | नानातेटे | तेटेक्रधा | ऽनकत |
| X | 2 | |||
| धाऽतेटे | क्रधाऽन | कतधाऽ | तेटेक्रधा | ऽनकत |
| 0 | 3 | |||
| धा | ||||
| X |
Demonstrations
Slow Speed – Angle 1
Faster Speed with Theka – Angle 2