Arachartal – Benares Kayda 3 Main Bol (theme)
| ghenageta | kiṭaghenā | teṭekiṭa | ghenāteṭe |
| X | 2 | ||
| teṭeghena | takadhina | tūnākatta | kenaketa |
| 0 | 3 | ||
| kiṭakenā | teṭekiṭa | kenāteṭe | teṭeghena |
| 0 | 4 | ||
| takadhina | dhinnākatta | ||
| 0 |
| घेनगेत | किटघेना | तेटेकिट | घेनातेटे |
| X | 2 | ||
| तेटेघेन | तकधिन | तूनाकत्त | केनकेत |
| 0 | 3 | ||
| किटकेना | तेटेकिट | केनातेटे | तेटेघेन |
| 0 | 4 | ||
| तकधिन | धिंनाकत्त | ||
| 0 |
Demonstrations
1x Speed – Angle 1
1x-2x Speeds – Angle 3
Alternate Technique
All low strokes played on chanti, with last ta (in takadhina) played closed (“chak” or “chippi”).