Tintal – Benares Uthan 1 Demonstration
dhā–kra | dheteṭe | dhā–tirakiṭa | dheteṭe |
X | |||
ka–ta | dheteṭe | kataga | digana |
2 | |||
takiṭa | tā–na | tā – – | – – kra |
0 | |||
dhā–na | dhā–na | dhā–kra | dhā–na |
3 | |||
dhā–na | dhā–kra | dhā–na | dhā–na |
X | |||
dhā | – | dhā–kra | dheteṭe |
2 | |||
dhā–tirakiṭa | dheteṭe | ka–ta | dheteṭe |
0 | |||
kataga | digana | takiṭa | tā–na |
3 | |||
tā – – | – – kra | dhā–na | dhā–na |
X | |||
dhā–kra | dhā–na | dhā–na | dhā–kra |
2 | |||
dhā–na | dhā–na | dhā | – |
0 | |||
dhā–kra | dheteṭe | dhā–tirakiṭa | dheteṭe |
3 | |||
ka–ta | dheteṭe | kataga | digana |
X | |||
takiṭa | tā–na | tā – – | – – kra |
2 | |||
dhā–na | dhā–na | dhā–kra | dhā–na |
0 | |||
dhā–na | dhā–kra | dhā–na | dhā–na |
3 | |||
dhā | |||
X |
Demonstrations
Slower Speed – Angle 1
Slower Speed – Angle 2
Slower Speed – Angle 3
Faster Speed with Theka – Angle 2