Tintal – Benares Chakradar Tukra 2 Demonstration
| dhādhā | dhādhā | dindin | dindin |
| X | |||
| nānā | nānā | teṭeteṭe | teṭeteṭe |
| 2 | |||
| katrakadhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| 0 | |||
| dhā––dhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| 3 | |||
| dhā––dhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| X | |||
| dhā | – | dhādhā | dhādhā |
| 2 | |||
| dindin | dindin | nānā | nānā |
| 0 | |||
| teṭeteṭe | teṭeteṭe | katrakadhe | teṭekata |
| 3 | |||
| dhā–kata | dhā–kata | dhā––dhe | teṭekata |
| X | |||
| dhā–kata | dhā–kata | dhā––dhe | teṭekata |
| 2 | |||
| dhā–kata | dhā–kata | dhā | – |
| 0 | |||
| dhādhā | dhādhā | dindin | dindin |
| 3 | |||
| nānā | nānā | teṭeteṭe | teṭeteṭe |
| X | |||
| katrakadhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| 2 | |||
| dhā––dhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| 0 | |||
| dhā––dhe | teṭekata | dhā–kata | dhā–kata |
| 3 | |||
| dhā | |||
| X |